全功能演示版免费/半年 功能类似白金版 |
普及版¥688/30天 ¥788/90天(特价) ¥1488/1年(特价) |
专业版¥888/30天 ¥1088/90天(特价) ¥2488/1年(特价) |
白金版¥1188/30天 ¥1388/90天(特价) ¥3188/1年(特价) |
|
数据随时随机被清除 | 是 | 否 | 否 | 否 |
与【比赛打分展示双屏管理系统】 集成 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
与【活动现场双屏管理系统】集成 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
演示版提示文字 | 有 | 无 | 无 | 无 |
广告 | 无 | 无 | 无 | 无 |
可创建投票活动数(这是什么?) | 6 | 2 | 4 | 6 |
每个投票活动可添加主题数(这是什么?) | 2 | 2 | 5 | 不限 |
每个投票活动可添加候选项总数(这是什么?) | 10 | 60 | 200 | 不限 |
可添加自定义输入项数量 (这是什么?) | 不限 | 2 | 4 | 不限 |
支持邀请码数量 (这是什么?) | 不限 | 10 | 100 | 不限 |
底部投票云平台版权信息 (这是什么?) | 无 | 有 | 无 | 无 |
关注微信公众号才能投票
(这是什么?)
(支持所有类型公众号) |
支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
网页验证码 | 可选禁用 | 可选禁用 | 可选禁用 | 可选禁用 |
自助报名功能 (这是什么?) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
系统自带模板 | 可使用全部模板 | 可使用全部模板 | 可使用全部模板 | 可使用全部模板 |
页眉页脚定制 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
自定义菜单 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
微信分享小窗口定制 (这是什么?) | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
收费礼物投票 (这是什么?) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
设置背景音乐 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
后台修改票数、访问量等统计数据 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
实时投票数据调用 (这是什么?) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
手机短信验证码功能 (这是什么?) | 限量支持(?) | 不支持 | 不支持 | 限量支持(?) |
地理位置限制功能 (这是什么?) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
投票后抽奖功能 (这是什么?) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
深度页面定制(自定制css/javascript) (这是什么?) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
投票明细日志、报名数据等导出Excel文件 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
支持访问量和投票量 (这是什么?) |
并发访问量1万/小时 投票量5000票/小时 总访问量和投票量不限 |
并发访问量1.5万/小时 投票量1万票/小时 总访问量和投票量不限 |
并发访问量3万/小时 投票量1.5万票/小时 总访问量和投票量不限 |
并发访问量5万/小时 投票量2.5万票/小时 总访问量和投票量不限 |
免费开通 | 付费购买 | 付费购买 | 付费购买 |
以上常规套餐,都有一定的并发量限制(具体限量见上表,按此了解并发量的解释),在超出限制后会采取暂时冻结等手段以避免服务器资源的枯竭和对其他用户的影响。
针对上述情况,我们还准备了“独立服务器套餐”,可将指定投票活动部署在一台或一组独享资源的服务器上,超量不冻结,特别适合参与人数众多的大型投票活动,以及一些功利性较强易引起攻击刷票的投票活动使用。